Plano Unimed BH Individual e Familiar
Atualmente, a Unimed BH comercializa produtos individuais e familiares com preços altamente competitivos para pessoa física. Dessa forma, qualquer indivíduo pode contratar o plano sem precisar estar vinculado a uma entidade de classe ou associação – requisito que difere da modalidade de coletivo por adesão. Por isso, além dos planos individuais, a Unimed também oferece planos coletivos por adesão e empresariais, que serão detalhados a seguir.
Consulte Tabela Promocional
Plano Unimed BH Coletivo por Adesão
A Unimed, por meio de parcerias com as maiores administradoras de benefícios do país, disponibiliza produtos com preços diferenciados para pessoas físicas vinculadas tanto a alguma entidade de classe, bem como associações. Exemplos disso incluem estudantes, professores, médicos, advogados, engenheiros, servidores públicos, profissionais liberais, dentre outros.
Plano Empresarial da Unimed BH
A operadora oferece planos empresariais para empresas de todos os portes – sejam elas pequenas, médias ou grandes. É possível contratar o Plano de Saúde Unimed para sócios, funcionários e seus respectivos dependentes desde que haja, no mínimo, três vidas contempladas.
Os planos de saúde da Unimed podem ser contratados com ou sem coparticipação, proporcionando opções de acomodação para internação tanto em enfermaria (quarto coletivo) quanto em apartamento (quarto individual).
Tabela de Preços Unimed BH
Preço Unimed BH Individual e Familiar 2025
Idade | Unimed Unifacil (Enf) | Unimed Pleno (Enf) | Unimed Unipart Flex 30 (Enf) | Unimed Unipart Flex 30 (Apart) | Unimed Unipart Flex 50 (Enf) | Unimed Unipart Flex 50 (Apart) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 159,80 | 207,74 | 267,44 | 361,06 | 228,28 | 308,16 |
19 a 23 | 190,01 | 247,01 | 317,99 | 429,30 | 271,42 | 366,40 |
24 a 28 | 218,51 | 284,05 | 365,69 | 493,70 | 312,13 | 421,36 |
29 a 33 | 251,28 | 326,66 | 420,54 | 567,76 | 358,95 | 484,56 |
34 a 38 | 291,48 | 378,93 | 487,83 | 685,60 | 416,38 | 562,09 |
39 a 43 | 338,12 | 439,56 | 565,88 | 763,98 | 483,00 | 652,02 |
44 a 48 | 392,22 | 509,89 | 656,42 | 886,22 | 560,28 | 756,34 |
49 a 53 | 458,91 | 596,57 | 768,01 | 1.036,88 | 655,53 | 884,92 |
54 a 58 | 614,93 | 799,40 | 1.029,13 | 1.389,42 | 878,41 | 1.185,79 |
59 ou + | 958,68 | 1.246,26 | 1.604,41 | 2.166,11 | 1.369,44 | 1.848,65 |

Preço Unimed BH Adesão
Idade | Unifácil Flex Regional Patrocinador (Enf) | Unipart Flex Estadual Patrocinador (Enf) | Unipart Flex Estadual Patrocinador (Apto) |
---|---|---|---|
00 a 18 | 117,18 | 219,35 | 296,10 |
19 a 23 | 140,61 | 263,19 | 355,33 |
24 a 28 | 174,35 | 326,37 | 440,63 |
29 a 33 | 216,20 | 404,71 | 546,39 |
34 a 38 | 242,14 | 453,29 | 612,02 |
39 a 43 | 251,83 | 471,44 | 636,45 |
44 a 48 | 317,31 | 593,99 | 801,90 |
49 a 53 | 361,73 | 677,18 | 914,20 |
54 a 58 | 430,46 | 805,85 | 1.087,91 |
59 ou + | 701,64 | 1.313,57 | 1.773,33 |
Preço Unimed BH Unimax
Idade | Unimed Unimax Empresarial (Enfermaria) | Unimed Unimax Empresarial (Apartamento) |
---|---|---|
00 a 18 | 312,05 | 421,23 |
19 a 23 | 374,46 | 505,48 |
24 a 28 | 464,33 | 626,80 |
29 a 33 | 575,77 | 777,23 |
34 a 38 | 644,86 | 870,50 |
39 a 43 | 670,65 | 905,32 |
44 a 48 | 845,02 | 1.140,70 |
49 a 53 | 963,32 | 1.300,40 |
54 a 58 | 1.146,35 | 1.547,48 |
59 ou + | 1.868,55 | 2.522,39 |
Tabela de Preço Unimed BH Empresarial
Idade | U Bem Digital (Enfermaria) | Pleno (Enfermaria) | Unifacil Flex 30 (Enf) | Unifacil Flex 50 (Enf) | Unipart Flex 30 (Enf) | Unipart Flex 50 (Enf) |
---|---|---|---|---|---|---|
00 a 18 | 101,36 | 133,25 | 134,66 | 121,14 | 189,58 | 170,38 |
19 a 23 | 131,77 | 159,90 | 161,59 | 145,37 | 227,50 | 204,46 |
24 a 28 | 158,12 | 198,28 | 200,37 | 180,26 | 282,10 | 253,53 |
29 a 33 | 166,03 | 245,87 | 248,46 | 223,52 | 349,80 | 314,38 |
34 a 38 | 174,33 | 275,37 | 278,28 | 250,34 | 391,78 | 352,11 |
39 a 43 | 200,48 | 286,38 | 289,41 | 260,35 | 407,45 | 366,19 |
44 a 48 | 252,60 | 360,84 | 364,66 | 328,04 | 513,39 | 461,40 |
49 a 53 | 303,12 | 411,36 | 415,71 | 373,97 | 585,26 | 526,00 |
54 a 58 | 372,84 | 489,52 | 494,69 | 445,02 | 696,46 | 625,94 |
59 ou + | 607,73 | 797,92 | 806,34 | 725,38 | 1.135,23 | 1.020,28 |

Características dos Planos de Saúde Unimed
- Unimed Pleno: Isento de coparticipação para consultas e procedimentos realizados nas Clínicas Unimed Pleno com o médico de referência, oferecendo internação em enfermaria, bem como em apartamento. A cobertura abrange as regiões de Belo Horizonte, Betim e Contagem.
- Unimed Unifácil: Apresenta coparticipação em consultas, exames e internações, permitindo apenas o uso de enfermaria. Possui uma rede preferencial com mais de 25 hospitais, 6 centros de promoção de saúde, clínicas e laboratórios (próprios e credenciados), com cobertura regional para BH e mais 33 municípios.
- Unimed Unipart: Dispõe de coparticipação em exames, consultas e internações, com opção de acomodação tanto em enfermaria, bem como em apartamento. Conta com uma rede ampla de mais de 340 prestadores, abrangendo hospitais, clínicas e laboratórios.
- Unimed Unimax: Não há cobrança de coparticipação e a cobertura inclui serviços ambulatoriais, hospitalares e obstétricos conforme o rol da ANS. O atendimento é nacional para urgências e emergências, com opções de internação em enfermaria ou apartamento.
Assista ao vídeo da Unimed BH para obter mais informações.
Rede Credenciada e Carências da Unimed Belo Horizonte
- Plano Unimed BH Individual
- Unimed BH Individual (Adesão) – (Qualicorp, Allcare, Vallor e Valem)
- Unimed BH PME/Empresarial
Diferenciais de cobertura da Unimed
- Opção de incluir Plano Odontológico, cobertura Aeromédica e Seguro de Proteção Familiar.
- Agendamento on-line para consultas e exames.
- Atendimento nacional de urgência e emergência por meio do Sistema Unimed.
- Serviço de ambulância disponível 24 horas, todos os dias da semana.
- Teleatendimento e programas focados na prevenção e cuidado com a saúde.
Consulte Tabela Promocional
Preços e Contratação dos Planos Unimed BH
Além das tabelas já apresentadas (como o Preço Unimed Bem Digital, os planos Unifácil e Unipart, e a Tabela Unimed BH Unimax), vale destacar a seguinte informação:
Quanto custa um plano de saúde Unimed BH?
Atualmente, os valores partem de R$ 127,82 mensais para o plano Individual/Familiar e R$ 101,36 mensais para o plano Empresarial.
Caso ainda haja dúvidas sobre os produtos oferecidos pela Unimed BH, clique no banner abaixo para solicitar atendimento gratuito.