Primeiramente, nesse artigo falaremos tudo sobre a Unimed Fortaleza, resumo dos tipos de planos, tabelas de preço, rede credenciada e carências
Consulte Tabela Promocional
Antes de mais nada, saiba que a Unimed tem três modalidades de contratação: Individual, Empresarial e Adesão. Por esse motivo, cada modalidade apresenta regras próprias de comercialização. Assim, na modalidade Individual são comercializados planos para pessoa física, sem a necessidade de vínculo com entidade de classe, empregatício ou empresarial.
Em seguida, no plano Empresarial, o beneficiário tem a oportunidade de utilizar seu MEI ou outro tipo de CNPJ, permitindo o acesso a uma tabela de preços com valores inferiores – e, consequentemente, bastante atraentes. Já, por sua vez, no plano Adesão o cliente também encontra tabelas com valores mais acessíveis, levando em consideração se ele estuda, se possui formação de nível superior, vínculo público ou se está vinculado a alguma entidade de classe ou associação.
Unimed Fortaleza Preço 2025
Plano Individual Unimed Fortaleza
Preço Unimed Fortaleza Individual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planos com coparticipação | |||||||
Interplano Leste | Salute | Salute | Salute Max | Salute Max | Multiplan | Multiplan | |
Idade | Enfermaria | Enfermaria | Apto | Enfermaria | Apto | Enfermaria | Apto |
00 a 18 | 184,13 | 318,92 | 427,71 | 349,77 | 467,94 | 386,72 | 522,06 |
19 a 23 | 211,72 | 366,72 | 491,82 | 402,21 | 538,09 | 444,69 | 600,35 |
24 a 28 | 243,53 | 421,81 | 565,69 | 462,61 | 618,90 | 511,47 | 690,49 |
29 a 33 | 280,03 | 485,04 | 650,48 | 531,96 | 711,68 | 588,13 | 793,98 |
34 a 38 | 308,01 | 533,50 | 715,46 | 585,11 | 782,77 | 646,86 | 873,28 |
39 a 43 | 354,24 | 613,57 | 822,86 | 672,93 | 900,27 | 743,97 | 1.004,37 |
44 a 48 | 451,09 | 781,32 | 1.047,83 | 856,92 | 1.146,41 | 947,40 | 1.278,99 |
49 a 53 | 599,90 | 1.039,07 | 1.393,50 | 1.139,61 | 1.524,60 | 1.259,92 | 1.700,90 |
54 a 58 | 797,87 | 1.381,97 | 1.853,36 | 1.515,67 | 2.027,72 | 1.675,67 | 2.262,14 |
59 ou + | 1.104,58 | 1.913,20 | 2.565,80 | 2.098,30 | 2.807,17 | 2.319,80 | 3.131,73 |

Tabela Empresarial da Unimed Fortaleza
Preço Unimed Fortaleza Empresarial | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Planos com coparticipação | ||||||||
Interplano Leste | Unifacil | Salute | Salute | Salute Max | Salute Max | Multiplan | Multiplan | |
Idade | Enf | Enf | Enf | Apto | Enf | Apto | Enf | Apto |
00 a 18 | 138,12 | 167,47 | 231,27 | 309,78 | 254,09 | 339,38 | 280,39 | 378,53 |
19 a 23 | 158,83 | 192,56 | 265,94 | 356,22 | 292,19 | 390,25 | 322,44 | 435,29 |
24 a 28 | 182,68 | 221,49 | 305,88 | 409,72 | 336,07 | 448,87 | 370,86 | 500,65 |
29 a 33 | 210,06 | 254,69 | 351,74 | 471,14 | 386,45 | 516,15 | 426,43 | 575,69 |
34 a 38 | 231,04 | 280,13 | 386,88 | 518,21 | 425,05 | 567,72 | 469,03 | 633,18 |
39 a 43 | 265,73 | 322,18 | 444,94 | 595,99 | 488,86 | 652,93 | 539,43 | 728,24 |
44 a 48 | 338,38 | 410,26 | 566,60 | 758,93 | 622,51 | 831,44 | 686,93 | 927,35 |
49 a 53 | 450,00 | 545,61 | 753,51 | 1.009,31 | 827,88 | 1.105,74 | 913,53 | 1.233,26 |
54 a 58 | 598,49 | 725,66 | 1.002,18 | 1.342,38 | 1.101,08 | 1.470,62 | 1.214,97 | 1.640,20 |
59 ou + | 828,55 | 1.004,61 | 1.387,41 | 1.858,39 | 1.524,33 | 2.035,93 | 1.682,02 | 2.270,72 |
Rede Credenciada Unimed Empresarial
Rede Credenciada Unimed Fortaleza – Plano Empresarial | |||||
---|---|---|---|---|---|
Interplano Leste | Unimed Unifácil | Unimed Salute | Unimed Salute Max | Unimed Multiplan | |
Casa de Saúde e Mat São Domingos | sim | sim | sim | sim | sim |
Clín Genesis | sim | sim | sim | sim | sim |
H Central | sim | sim | sim | sim | sim |
H da Criança | sim | sim | sim | sim | sim |
H de Olhos Leiria de Andrade | sim | sim | sim | sim | sim |
H Infantil Luis França | sim | sim | sim | sim | sim |
Uniclinic | sim | sim | sim | sim | sim |
H Regional Unimed | sim | – | sim | sim | sim |
H Cura Dars | sim | sim | – | sim | sim |
H São Mateus | – | – | sim | sim | sim |
Laborocha Filho | – | – | sim | sim | sim |
H Gastroclínica | – | – | – | sim | sim |
Inst do Câncer | sim | sim | – | – | sim |
Prontocardio | sim | sim | – | – | sim |
H Menino Jesus | sim | – | – | – | sim |
H Otoclínica | – | – | – | – | sim |
H São Carlos | – | – | – | – | sim |

Plano de Saúde Unimed Fortaleza Adesão
Unimed Fortaleza Preços | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Idade | Q Salute Enf | Q Salute Apto | Q Salute Max Enf | Q Salute Max Apto | Q Multiplan Enf | Q Multiplan Apto |
00 a 18 | 253,93 | 344,05 | 275,62 | 373,52 | 308,47 | 418,17 |
19 a 23 | 291,98 | 395,64 | 316,93 | 429,50 | 354,72 | 480,86 |
24 a 28 | 335,84 | 455,07 | 364,53 | 494,02 | 408,01 | 553,08 |
29 a 33 | 386,18 | 523,27 | 419,17 | 568,08 | 469,15 | 635,97 |
34 a 38 | 424,76 | 575,55 | 461,04 | 624,83 | 516,02 | 699,51 |
39 a 43 | 488,51 | 661,94 | 530,25 | 718,62 | 593,49 | 804,52 |
44 a 48 | 622,08 | 842,90 | 675,22 | 915,10 | 755,73 | 1.024,47 |
49 a 53 | 827,31 | 1.120,99 | 897,98 | 1.216,98 | 1.005,07 | 1.362,44 |
54 a 58 | 1.100,32 | 1.490,93 | 1.194,30 | 1.618,58 | 1.336,73 | 1.812,04 |
59 ou + | 1.523,29 | 2.064,02 | 1.653,39 | 2.240,77 | 1.850,57 | 2.508,59 |
Rede Credenciada Unimed Adesão
Rede Unimed Fortaleza – Plano Adesão | ||||
---|---|---|---|---|
Unimed Salute | Unimed Salute | Unimed Salute Max | Unimed Multiplan | |
Enfermaria | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
Casa de Saúde e Mat São Raimundo | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Central | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H São Mateus | H,PS | H,PS | H,PS | H,PS |
H Regional Unimed | – | H,M,PS | H,M,PS | H,M,PS |
Clín Genesis | – | – | H,M,PS | H,M,PS |
H Gastroclínica | – | – | H,PS | H,M,PS |
H Cura Dars | – | – | – | H,M,PS |
H da Criança | – | – | – | PS |
H de Olhos Leiria de Andrade | – | – | – | PS |
H Infantil Luis França | – | – | – | PS |
H Otoclínica | – | – | – | H,PS |
H São Carlos | – | – | – | H,PS |
Laborocha Filho | – | – | LAB | – |
Prontocardio | – | – | – | H,PS |
De maneira similar, a rede credenciada para o plano Adesão é a seguinte:
- Modalidades e Acomodações:
• Unimed Salute: Enfermaria;
• Unimed Salute e Unimed Salute Max e Unimed Multiplan: Apartamento. - Estabelecimentos:
• Casa de Saúde e Mat São Raimundo, H Central e H São Mateus: Disponíveis em todas as modalidades;
• H Regional Unimed: Ativo nas modalidades Salute, Salute Max e Multiplan;
• Clín Genesis e H Gastroclínica: Presentes nas modalidades Salute Max e Multiplan;
• H Cura Dars: Exclusiva para o Unimed Multiplan;
• H da Criança, H de Olhos Leiria de Andrade, H Infantil Luis França e H Otoclínica: Disponíveis para o Unimed Multiplan;
• H São Carlos: Exclusiva do Unimed Multiplan;
• Laborocha Filho: Disponível a partir da modalidade Salute Max;
• Prontocardio: Disponível para o Unimed Multiplan.
Vídeo Explicativo
Além disso, há um vídeo explicativo que esclarece os diferentes tipos de contratação da Unimed Fortaleza, auxiliando na compreensão das nuances entre as modalidades.
Conheça os Planos de Saúde Unimed no Ceará
Em primeiro lugar, temos o plano de saúde Unimed SALUTE, que oferece o melhor da Unimed Fortaleza com cobertura em todo o Ceará. Esse plano apresenta diversas opções de atendimento, proporcionando excelente custo-benefício, conforto e segurança – tanto na rede própria da Unimed quanto na rede credenciada, composta por médicos, hospitais, clínicas e laboratórios.
Para exemplificar, a rede hospitalar e de pronto atendimento inclui:
- Hospital Unimed Fortaleza
- Hospital Unimed Sul
- Hospital da Criança
- Hospital Central de Fortaleza
- Hospital de Olhos Leiria de Andrade
- Hospital Gênesis
- Hospital São Mateus
- Casa de Saúde São Raimundo
- Uniclinic
- SOPAI
- IOF
Em seguida, o plano Unimed SALUTE MAX apresenta um elevado nível de atendimento e segurança. Atualmente, este plano possui um dos melhores níveis de cobertura do estado, contando com a maior rede de atendimento do Ceará – que inclui os principais hospitais, mais de 4 mil médicos credenciados, laboratórios e clínicas de imagens.
Por outro lado, o Unimed Multiplan distingue-se por oferecer o máximo em conforto e segurança, sendo uma opção nacional. Portanto, no Unimed Multiplan você conta com uma rede própria completa e a maior, além da mais diversificada, rede credenciada do país, com mais de 300 prestadores, englobando os melhores hospitais, clínicas de imagem e laboratórios.
Qual a Carência da Unimed Fortaleza?
De forma a facilitar o entendimento, os prazos de carência são os seguintes:
- 24 horas: Para casos de urgência e emergência.
- 30 dias: Para consultas médicas e exames complementares simples (laboratoriais e radiológicos).
- 90 dias: Para exames como ultrassonografia, cintilografia, endoscopia, ecocardiografia, mapeamento cerebral, testes ergométricos, prova de holter, potencial evocado, provas de função pulmonar e eletroneuromiografia, dentre outros.
- 180 dias: Para sessões multidisciplinares (fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, psicoterapia e terapia ocupacional), internações clínicas e cirúrgicas, internações para transtornos mentais e comportamentais, cirurgias ambulatoriais, exames de alta complexidade (tomografia e ressonância magnética), quimioterapia, radioterapia, hemodinâmicas, hemodiálise, diálise peritoneal e acupuntura, por exemplo.
- 300 dias: Para cobertura de partos à termo.
Consulte Tabela Promocional
Ainda tem dúvidas?
Por fim, chegou até aqui e, caso ainda tenha dúvidas sobre a Unimed Fortaleza, saiba que é possível falar com um especialista para obter esclarecimentos detalhados. Em resumo, cada modalidade e plano possui características específicas que atendem a diferentes necessidades, o que torna fundamental a análise das regras e opções disponíveis para uma escolha informada.